| En milliers d'euros | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 864 | 259 165 | 305 696 | 398 328 | 445 460 |
| % à l'international | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | 92 % |
| Résultat opérationnel | 34 259 | 33 683 | 42 216 | 46 301 | 212 803 |
| % du chiffre d’affaires | 12,9 % | 13,0 % | 13,8 % | 11,6 % | 47,8 % |
| Résultat net part du groupe | 21 119 | 22 647 | 26 807 | 30 300 | 135 862 |
| % du chiffre d’affaires | 8,0 % | 8,7 % | 8,8 % | 7,6 % | 30,5 % |
| Capitaux propres | 155 928 | 169 939 | 191 884 | 216 020 | 344 864 |
| Trésorerie nette | 26 304 | 66 201 | 57 668 | 17 395 | 207 927 |
| Total du bilan | 262 064 | 253 674 | 296 957 | 353 194 | 534 796 |
| Effectif (au 31/12) | 152 | 171 | 180 | 227 | 205 |
Avec un chiffre d’affaires consolidé record de 445,5 M€, la société affiche une croissance soutenue de 11,8% à taux de change courants et de 6,9% à taux de change constants par rapport à 2011.
Le résultat opérationnel courant atteint 58,2 millions d’euros, en hausse de 19% par rapport à l’exercice précédent.
Compte tenu de la comptabilisation des produits et des charges liés à la sortie du contrat de licence Burberry et d’une provision complémentaire sur la marque Nickel, le résultat opérationnel augmente très fortement pour s’inscrire à 212,8 millions d’euros.
Le résultat net courant atteint 36,1 millions d’euros, en croissance de 19% et en progression pour la 16e année consécutive.
Compte tenu de la comptabilisation des produits et des charges liés à la sortie du contrat de licence Burberry, le résultat net suit la même évolution et s’élève à près de 136 millions d’euros.
La situation financière du groupe se trouve très significativement renforcée au 31 décembre 2012 :
|
Interparfums |
||
|---|---|---|
|
Dernier cours 23,93€ |
Var. J -1 : 0,53 € |
Ouverture 23,40€ |
|
Var. J -1 % : 2,26 % |
Fermeture 23,40€ |
|