Documentation Assemblée Générale
Rapports financiers annuels (document de référence)
Rapports financiers semestriels
Informations financières trimestrielles
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
Information périodique relative au nombre de droits de vote composant le capital
Descriptifs des programmes de rachat d’actions propres
Documents d'information annuel
Communiqués déclarations hebdomadaire
Honoraires des commissaires aux comptes
| 2012 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 284 | 65 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 153 | 35 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 437 | 100 % |
| 2012 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 100 | 100 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 100 | 100 % |
| 2012 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 284 | 65 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 153 | 35 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 437 | 100 % |
| 2012 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 100 | 100 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 100 | 100 % |
| 2011 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 320 | 80 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 81 | 20 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 401 | 100 % |
| 2011 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 100 | 98 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | 2 | 2 % |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 102 | 100 % |
| 2010 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 274 | 78 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 79 | 22 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 353 | 100 % |
| 2010 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 102 | 97 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | 3 | 3 % |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 105 | 100 % |
| 2009 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 250 | 75 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 83 | 26 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 333 | 100 % |
| 2009 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 87 | 97 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | 3 | 3 % |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 90 | 100 % |
| 2008 En milliers d'euros | Mazars | % |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 250 | 74 % |
| De ses filiales intégrées globalement | 90 | 26 % |
| Autres prestations directement liées | - | - |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 340 | 100 % |
| 2008 En milliers d'euros | SFECO & Fiducia |
% |
|---|---|---|
| Commissariat et certification des comptes individuels et consolidés : | ||
| De l'émetteur | 84 | 97 % |
| De ses filiales intégrées globalement | - | - |
| Autres prestations directement liées | 3 | 3 % |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | - | - |
| Total | 87 | 100 % |
| 2007 En milliers d'euros | Mazars | SFECO & Fiducia |
|---|---|---|
| Commissariat aux comptes et certification des comptes | 311 | 87 |
| Missions accessoires | - | - |
| Total | 311 | 87 |
| 2006 En milliers d'euros | Mazars | SFECO & Fiducia |
|---|---|---|
| Commissariat aux comptes et certification des comptes | 160 | 84 |
| Missions accessoires | - | - |
| Total | 160 | 84 |
| 2005 En milliers d'euros | Mazars | SFECO & Fiducia |
|---|---|---|
| Commissariat aux comptes et certification des comptes | 260 | 86 |
| Missions accessoires | - | - |
| Total | 260 | 86 |
| 2004 En milliers d'euros | KPMG | Mazars | SFECO & Fiducia |
Ernst & Young |
|---|---|---|---|---|
| Commissariat aux comptes et certification des comptes | 230 | 76 | 68 | - |
| Missions accessoires | - | - | - | 230 |
| Autres prestations (juridique, fiscal, social) | - | - | - | - |
| Total | 230 | 76 | 68 | 230 |
|
Interparfums |
||
|---|---|---|
|
Dernier cours 24,50€ |
Var. J -1 : 0,25 € |
Ouverture 24,26€ |
|
Var. J -1 % : 1,03 % |
Fermeture 24,25€ |
|