18 novembre 2014 | ![]() | Perspectives 2015 - Poursuite de la croissance | |
23 octobre 2014 | ![]() | Chiffre d’affaires 9 mois 2014 : 222 M€ | |
10 septembre 2014 | ![]() | Résultats 1er semestre 2014 | |
24 juillet 2014 | ![]() | Chiffre d’affaires 1er semestre 2014 : 144 M€ | |
25 juin 2014 | ![]() | Philippe Benacin nommé au Conseil de surveillance de la société Vivendi | |
11 juin 2014 | ![]() | Attribution gratuite d’actions nouvelles | |
30 avril 2014 | ![]() | Assemblée Générale du 25 avril 2014 - Compte Rendu | |
25 avril 2014 | ![]() | Chiffre d’affaires 1er trimestre 2014 : 75 M€ | |
7 avril 2014 | ![]() | Assemblée générale mixte du 25 avril 2014 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires | |
3 avril 2014 | ![]() | Interparfums éligible au PEA-PME | |
12 mars 2014 | ![]() | Résultats annuels 2013 | |
28 janvier 2014 | ![]() | Chiffre d’affaires 2013 : 350 M€ |
Données boursières au 15 février 2019 à 17h35
Dernier cours
45,15 €
Variation / veille
0,11 %
Volume échangé
14379 titres
Capitalisation boursiére
1 939,90 M€
Variation / 1er janvier
33,78 %
Variation / 1 an
39,12 %