21 novembre 2019 | ![]() | Rencontre actionnaires Actionaria | |
21 novembre 2019 | ![]() | Perspectives 2020 | |
24 octobre 2019 | ![]() | Réunion F2iC Cliff - Paris, le 24 octobre 2019 | |
16 octobre 2019 | ![]() | F2iC – Réunion Actionnaires Lyon, le 16 octobre 2019 | |
5 septembre 2019 | ![]() | Résultats semestriels 2019 | |
24 juillet 2019 | ![]() | Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 | |
11 juin 2019 | ![]() | Paris - Investir « Réunion Actionnaires » | |
14 mai 2019 | ![]() | Paris - Conférence Annuelle Midcap Partners | |
4 mars 2019 | ![]() | Résultats annuels 2018 | |
29 janvier 2019 | ![]() | Chiffre d’affaires 2018 |
Données boursières au 6 décembre 2019 à 17h35
Dernier cours
36,50 €
Variation / veille
-0,82 %
Volume échangé
19158 titres
Capitalisation boursiére
1 725,07 M€
Variation / 1er janvier
18,96 %
Variation / 1 an
13,42 %